Berechne in unter 2 Minuten deine effektive Abgabenbelastung. Nutze gesetzliche Pauschalen (z.B. 40 % Betriebsausgabenabzug nach Art. 29 ZDDFL) und den europäischen Sozialabgabendeckel rechtssicher.
Beantworte 6 kurze Fragen für deine maßgeschneiderte Ersteinschätzung.
Vor Steuern und Entnahmen (EBT / Gewinn vor Abzügen).
Vergleiche die steuerlichen Parameter der beliebtesten B2B-Setups.
| Kriterium | DE Doppel-GmbH | Bulgarien (Freiberufler/Holding) | US Single-Member LLC |
|---|---|---|---|
| Eff. Steuer (Reinvestition) | ~1,5 % (§ 8b KStG) | 10,0 % (KSt) | 0,0 % (Pass-Through) |
| Eff. Steuer (Privat-Payout) | ~26,375 % | 6,0 % – 7,5 % (Pauschale) | 0,0 % (Sofern kein ETBUS) |
| Sozialabgaben | Sehr hoch / Ungedeckelt | Gedeckelt bei ~6.395 €/Jahr | Keine US-Sozialabgaben |
| Substanz-Anforderung | Inlands-Sitz (GmbH) | Büro / Betriebsstätte in BG | Kein US-Substanzgebot |
| EU-Rechtssicherheit | 100 % | 100 % (EU-Niederlassung) | Prüfung bei DE-Wohnsitz nötig |
Wichtige rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen auf einen Blick.